Le Pagelle Medie del GP di Russia 2015

F1GP RussiaGran PremiLe Pagelle
Tempo di lettura: 1 minuto
di Alessandro Secchi @alexsecchi83
13 Ottobre 2015 - 14:00
Home  »  F1GP RussiaGran PremiLe Pagelle

Ecco a voi “Le Pagelle Medie” del Gran Premio di Russia 2015!

 

Votante /
Pilota
Grid /
Pos
Giancarlo
M. Ceccoli
Andrea
Ettori
Andrea
Gardenal
Luca
Salvarani
Alessandro
Secchi
Media
Totale
Alonso Fernando | MCL | 14 19 | 116 5.5 6 565.7
Bottas Valtteri | WIL | 77 3 | DNF88.58.597.58.3
Button Jenson | MCL | 2213 | 97877.577.3 
Ericsson Marcus | SAU | 9 16 | DNF666666
Grosjean Romain | LOT | 8 8 | DNF5.55545.5
Hamilton Lewis | MER | 442 | 199.59.58.588.9 
Hulkenberg Nico | FOR | 276 |  DNF44435
Kvyat Daniil | RB | 2611 | 576.56.577.56.9 
Maldonado Pastor | LOT | 1314 | 76.566.56.57.56.6 
Massa Felipe | WIL | 1915 | 476.56.56.586.9 
Merhi Roberto | MAN | 9818 | 1366666.56.1 
Nasr Felipe | SAU | 1212 | 67.58887.57.8 
Perez Sergio | FOR | 11 7 | 39109.51099.5 
Raikkonen Kimi | FER | 7 5 | 85.555.555.55.3 
Ricciardo Daniel | RB | 310 | DNF77777.57.1 
Rosberg Nico | MER | 61 | DNF69.569.58.57.9 
Sainz Carlos | TR | 55 20 | DNF8.5108688.1 
Stevens Will | MAN | 2817 | 14555.5555.1 
Verstappen Max | TR | 339 | 1066666
Vettel Sebastian | FER | 54 | 28999.588.7 

Leggi anche

Il calendario completo del mondiale 2024

Tutte le ultime News di P300.it

È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.

LE ULTIME DI CATEGORIA
Lascia un commento

Devi essere collegato per pubblicare un commento.

COLLABORIAMO CON

P300.it SOSTIENE

MENU UTENTE

REGISTRATI

CONDIVIDI L'ARTICOLO